|
Detail produk:
|
| mesin: | Pemotong Atas | Membentuk: | Bulat Melingkar |
|---|---|---|---|
| Industri: | pemotongan kertas | Keuntungan: | Tahan Aus Tahan Lama |
| Kemasan: | kotak karton | Warna: | Perak |
| Jenis: | Pisau Pisau Pemotong | ||
| Cahaya Tinggi: | Aus pisau slitter bulat Tahan,pisau slitter bulat ISO14001,pisau slitter melingkar Perak |
||
Pisau Pemotong Kertas Melingkar Bulat Atas Slitter
fitur dan keuntungan
Parameter
| item | Ukuran umum OD*ID*T(mm) |
lubang | Tersedia untuk mesin |
| 1 | 230*φ110*1.1 | 6 (lubang)* 9 | FOSBER |
| 2 | 230*φ135*1.1 | 4 slot kunci | FOSBER |
| 3 | 220*φ115*1 | 3 (lubang)*φ9 | AGNATI |
| 4 | 240*φ32*1.2 | 2 (lubang)*φ8.5 | BHS |
| 5 | 240*φ115*1 | 3 (lubang)*φ9 | AGNATI |
| 6 | 250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | 257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | 260*φ112*1.5 | 6 (lubang)*φ11 | ORANDA |
| 9 | 260*φ140*1,5 | ISOWA | |
| 10 | 260*φ168.3*1.2 | 8 (lubang)*φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | 270*φ168.3*1.5 | 8 (lubang)*φ10.5 | HSEIH |
| 12 | 270*φ140*1.3 | 6 (lubang)*φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | 270*φ170*1.3 | 8 (lubang)*φ10.5 | |
| 14 | 280*φ160*1 | 6 (lubang)* 7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | 280*φ202*1.4 | 6 (lubang)* 8 | MITSUBISHI |
| 16 | 291*φ203*1.1 | 6 (lubang) * 8.5 | FOSBER |
| 17 | 300*φ112*1.2 | 6 (lubang)*φ11 | TCY |
Kontak Person: Howard
Tel: +86 136 7811 8132
Faks: 86-028-87980610