Detail produk:
|
Nama Produk: | Tip Gergaji Melingkar | Membentuk: | Standar/Disesuaikan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pemrosesan Baja | Kekerasan: | HRA92-HRA93 |
Keuntungan: | Pemotongan Bersih | Kemasan: | Botol-botol plastik |
Bahan: | Keramik logam | Logo: | OEM/Logo Kami |
Fitur: | Pemotongan Tajam Cepat | Nilai: | YG6/YG8/YG10X/YG20C |
Cahaya Tinggi: | YG6 YG8 Circular Saw Tips,Circular Saw Tips Cermet,gigi tungsten carbide HRA92 |
YG6 YG8 Saw Blade Tips tungsten Carbide Cermet Saw tips
Tip Gergaji Melingkar Untuk Alat Pemotong Baja Dan Pemotong Besi
Pengantar singkat:
1. Nilai: YG6X, YG6, YG8, YG8X, JX10, JX15, JX35, JX40 dll
2. ujung gergaji termasuk seri F, Standar AS dan Standar Eropa.
3. Semua tip gergaji adalah HIP-Sintered, untuk memastikan kualitas tinggi, dengan penekanan otomatis untuk memastikan ukuran yang akurat.
4. Nilai kami mencakup semua rentang ISO, cocok untuk memotong rumput, kayu keras, kayu daur ulang, logam, plastik, PVC, MDF,
Papan melamin, kayu lapis, dll.
Grafik Nilai
Nilai | Kepadatan (g / Cm³) | Kekerasan (HRA) | TRS(N/mm2) | Aplikasi Pemotongan yang Direkomendasikan |
SM02 | 15.0-15.2 | 94.5-94.8 | 2200 | Untuk chipboard, MDF & HDF, papan Jaminated, dll. |
SM03 | 15.0-15.2 | 94.0-94.4 | 2500 | Untuk papan veneer, MDF & HDF, ekstrusi aluminium, dll. |
SM06 | 14.9-15.1 | 93.6-94.0 | 2600 | Untuk kayu keras, tembaga, aluminium, kayu lapis, MDF dan Akrilik, dll. |
SM07 | 14.8-15.0 | 93.2-93.6 | 2700 | Untuk kayu solid, kayu keras, tembaga, aluminium, kayu lapis, dll. |
SM09 | 14.6-14.8 | 92.4-92.8 | 2800 | Untuk ubin keramik, kayu solid, kayu keras dan berbagai alat pertukangan, dll. |
SM10 | 14.2-14.4 | 92.0-92.5 | 3000 | Untuk kayu keras, Non-ferrousMetal, papan sirkuit PCB dan berbagai alat pertukangan, dll. |
SM12 | 14.2-14.4 | 91,8-92,3 | 3000 | Untuk stainless dan baja paduan, dll. |
XF5 | 14.9-15.1 | 91.2-92.0 | 2100 | Untuk kayu solid, papan komposit dan Logam Non-Ferrous, dll. |
XF6 | 14,7-14,9 | 92.0-92.8 | 2200 | Untuk kayu solid, kayu keras dan papan komposit, dll. |
XF8 | 14,5-14,7 | 91.0-92.0 | 2300 | Untuk bekisting konstruksi, Logam Non-ferrous dan berbagai alat pertukangan, dll. |
XF10 | 14.3-14.5 | 90.5-91.5 | 2400 | Untuk wolidwood, hadwood dan berbagai alat pertukangan, dll. |
XK10 | 14.8-15.0 | 90.5-91.5 | 2200 | Untuk kayu solid, kayu keras, dll. |
XK20 | 14.6-14.8 | 89,5-90.5 | 2400 | Untuk kayu lunak, solidwod, dll. |
XP40 | 13.0-13.2 | 91.2-91.8 | 2800 | Untuk baja paduan, baja tahan karat dan baja mangan tinggi, dll. |
XP30 | 13.1-13.3 | 91.4-92.0 | 2700 | Untuk baja biasa, ubin baja warna, dll. |
YG8C | 14.6-14.8 | 88.0-89.0 | 2700 | Untuk gulma, semak, formasi batuan keras sedang dan batu alam, dll. |
YG11C | 14.3-14.5 | 87.0-88.0 | 2600 | Untuk marmer, granit dan berbagai alat pertambangan, dll. |
YG15C | 13.9-14.1 | 85.5-86.5 | 2800 | Untuk bor minyak, bahan stamping die, dll. |
YG20C | 13.4-13.6 | 83.0-84.0 | 3000 | Untuk berbagai bahan stamping die, dll. |
Tentang kami:
Sichuan Shen Gong Carbide Knives memasok ujung gergaji bundar yang dibuat dari cermet.Cermet tumbuh dengan baik dalam pengerjaan logam, Cermet adalah bahan komposit yang terdiri dari keramik, misalnya titanium karbonitrida dan titanium nitrida, dan logam seperti molibdenum karbida dan tungsten karbida, dan diikat dengan nikel dan kobalt. Cermet umumnya didefinisikan sebagai bahan perantara antara karbida keramik dan semen.Dengan gergaji cermet, Anda dapat memotong lebih lama dan mendapatkan permukaan pemotongan yang jauh lebih baik daripada menggunakan gergaji berujung karbida tradisional.Ini jelas merupakan pilihan baru dan menarik bagi semua pembuat gergaji di seluruh dunia.Silahkan bertanya kepada saya dengan tuntutan Anda.
FAQ
* T: Apa produk utama Anda?
* A: Produk utama termasuk tungsten carbide bar, carbide wire drawing die, carbide drill bit button, carbide SS10 tips, carbide
strip dan pelat karbida, landasan, sisipan karbida, dan produk karbida lainnya dan produk yang disesuaikan.
* T: Apakah Anda memiliki sertifikasi pada produk Anda?
* J: ISO 9001
* T: Bagaimana dengan tanggal pengiriman umum Anda?
* A: Biasanya 7-15 hari kerja.
* T: Apa kemasan Anda?
* A: Kami menggunakan kemasan standar ekspor dan kustomisasi tersedia.
* T: Bisakah saya mendapatkan sampel?
* A: Tentu, hubungi kami secara langsung.
Kontak Person: Howard
Tel: +86 136 7811 8132
Faks: 86-028-87980610